网站首页 公司介绍 产品展示 现货资源 行业新闻 在线订货 联系我们
 
 
 
 
·
9月份日本普碳钢材订单量同比降5.1%
·
三大因素影响价格 沈阳无缝管将继续低位运行
·
“钢铁梦工厂”的竞争力何在?沈阳无缝管www.xhfwfg.com
·
“节日效应”对沈阳无缝管影响还有多大呢?
·
看到这些 除了无奈还剩什么?
·
沈阳不锈钢管市场供大于求现象短期内难以得到改善
 
 
  Hot news
热点新闻
 
9月26日唐山正丰钢厂角钢调价信息
发表于:2023-9-26 9:56:28  

品名 材质 规格 价格 调幅 样本备注
角钢 Q235 40*40 3860 -40 过磅含税
Q235 45*45 3860 -40 过磅含税
Q235 56*56 3860 -40 过磅含税
Q235 50*50 3790 -40 过磅含税
Q235 63*63 3790 -40 过磅含税
Q235 70*70 3790 -40 过磅含税
Q235 75*75 3790 -40 过磅含税
Q235 80*80 3790 -40 过磅含税
Q235 90*90 3790 -40 过磅含税
Q235 100*100 3790 -40 过磅含税
Q235 110*110 3840 -40 过磅含税
Q235 125*125 3840 -40 过磅含税
Q235 140*140 3860 -40 过磅含税
Q235 160*160 3860 -40 过磅含税
Q235 180*180 3860 -40 过磅含税
Q235 200*200 3860 -40 过磅含税
Q235 220*220 0 0 过磅含税
Q235 250*250 4370 -40 过磅含税
Q235 150*150 3960 -40 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32 4060 -40 过磅含税
Q235 56*36 4060 -40 过磅含税
Q235 63*40 3960 -40 过磅含税
Q235 75*50 3860 -40 过磅含税
Q235 90*56 3860 -40 过磅含税
Q235 100*63 3860 -40 过磅含税
Q235 100*80 3860 -40 过磅含税
Q235 110*70 3860 -40 过磅含税
Q235 125*80 3860 -40 过磅含税
Q235 140*90 3860 -40 过磅含税
Q235 160*100 3860 -40 过磅含税
Q235 180*110 3860 -40 过磅含税
Q235 200*125 3860 -40 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页
 
版权所有:沈阳欣华发物资有限公司   网站备案:网站备案:辽ICP备11008870号-1